কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৯ এপ্রিল, ২০২৬ এ ০৩:৪০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের মেয়াদ | প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়) | প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী | বাস্তবায়নকারী সংস্থা |
| ১ | সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP) (২য় সংশোধিত) | জুলাই/২০১৮ - নভেম্বর/২০২৫ | ১৬৫১.৭৯৭০ | মোঃ জিয়া হায়দার চৌধুরী অতিরিক্ত মহাপরিচালক | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ২ | গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | জুলাই/২০২০ - জুন/২০২৭ | ৪১.৪৫ | ড. মোঃ জুবায়দুল আলম প্রকল্প পরিচালক | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ৩ | দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | জুলাই/২০২০-জুন/২০২৬ | ১৯৫.০০ | মোঃ খালিদুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ৪ | ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | জুলাই/২০২০ - জুন/২০২৫ | ২২৯.৩০ | মোল্লা এমদাদুল্যাহ প্রকল্প পরিচালক | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ৫ | ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তরের অংশ) (১ম সংশোধিত) | অক্টোবর/২০২১ - জুন/২০২৬ | ৯০.৫২ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম প্রকল্প পরিচালক | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ৬ | কমিউনিটি বেইজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিসারিজ এন্ড অ্যাকোয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (২য় সংশোধিত) | জানুয়ারি/২০২০ - ডিসেম্বর/২০২৫ | ৭১.৮৫ | মোঃ সামছু উদ্দিন সহকারী পরিচালক (রিজার্ভ) | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ৭ | নিমগাছি এলাকায় সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প | জুলাই/২০২৩ - জুন ২০২৬ | ২১.৪৬ | মোঃ শহীদুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ৮ | হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়) | সেপ্টেম্বর/২০২৩ - জুন/২০২৭ | ৪৬.৩৯ | মুহম্মদ মিজানুর রহমান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ৯ | Fisheries Livelihood Enhancement Project in the Coastal Area of the Bay of Bengal (FiLEP) | জুলাই/২০২৩ - মে/২০২৭ | ৪২.৪৫ | মোঃ আসাদুজ্জামান জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ১০ | বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) | জুলাই/২০২৪ - জুন/২০২৮ | ৩৭১.৩২ | মোঃ মশিউর রহমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ১১ | Aquatic Ecosystem Conservation and Management in the North-east and South-west Region of Bangladesh-USAID Ecosystems/protibesh (DoF Component) | জানুয়ারি/২০২৫ - জুন/২০২৭ | ২২.৩১ | মোঃ সালমুন হাসান বিপ্লব সিনিয়র সহকারী পরিচালক | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ১২ | ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) | জুলাই/২০২৫ - জুন/২০২৮ | ৪৯.৭৪ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | মৎস্য অধিদপ্তর |
| ১৩ | জবই বিল ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিলসমূহে মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা | জুলাই/২০২৫ - জুন/২০২৯ | ৩৫.৩৯৮৩ | মোঃ শামশুল করিম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা | মৎস্য অধিদপ্তর |
১৪ | মৎস্যচাষ ও মৎস্যখাতে আসিয়ান (ASEAN)-বাংলাদেশ সহযোগিতা প্রকল্প | অক্টোবর/২০২৫ - জুন/২০২৭ | ৫.৭৬৪ | ড. মোঃ ইফতেখারুল আলম সিনিয়র সহকারী পরিচালক | মৎস্য অধিদপ্তর |
১৫ | বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় সমাজভিত্তিক কুঁচিয়া সংরক্ষণ, চাষ উন্নয়ন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা | জানুয়ারি/২০২৬ - ডিসেম্বর/২০২৮ | ২৮.০৭১৭ | মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সিনিয়র সহকারী পরিচালক | মৎস্য অধিদপ্তর |
১৬ | কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | জানুয়ারি/২০২১ - জুন/২০২৬ | ২৪২.৮৬ | মো: শামসুজ্জামান ব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা) | বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন |
১৭ | সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | জুলাই/২০২১ - জুন/২০২৬ | ২৯.৪৪ | মোঃ ইসানুল হক নির্বাহী প্রকৌশলী | বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন |
| ১৮ | Improvement of Fish Landing Center of Bangladesh Fisheries Development Corporation in Cox’s Bazar District | জানুয়ারি/২০২৪ - ডিসেম্বর/২০২৭ | ২৩২.৮৩ | মোঃ রাজিবুল আলম হিসাব নিয়ন্ত্রক | বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন |
| ১৯ | জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলার জন্য বিএফডিসি'র আওতাধীন কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্রে বজ্র নিরোধক যন্ত্র স্থাপন | জুলাই/২০২৫ - জুন/২০২৭ | ৪.৯৪২৭৪ | মো: ইসমাইল হোসেন ফিশ কালচারিস্ট | বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন |
| ২০ | পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | জানুয়ারি/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২৫ | ৩১৬.৫৪ | ডা. অমর জ্যোতি চাকমা প্রকল্প পরিচালক | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
২১ | উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | মার্চ/২০২০ - জুন/২০২৬ | ৮০.০০ | ডাঃ নন্দ দুলাল টীকাদার প্রকল্প পরিচালক | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
২২ | প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | জানুয়ারি/২০২১ - ডিসেম্বর/২০২৫ | ১১৭.৪৯ | মোঃ আমজাদ হোসেন ভূঞা প্রকল্প পরিচালক | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
২৩ | প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | জানুয়ারি/২০১৯ - অক্টোবর/২০২৫ | ৫৩৮৯.৯২ | ড. মো: মোস্তফা কামাল পরিচালক | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ২৪ | সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থ সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়ননের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) | জুলাই/২০১৯ - জুন/২০২৬ | ৩৯১.৫২ | অসীম কুমার দাস প্রকল্প পরিচালক | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
২৫ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | জানুয়ারি/২০২০ - জুন/২০২৬ | ২১৩.৬৯ | ডা. মো. এনামুল কবীর উপপরিচালক (লিভ রিজার্ভ) | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ২৬ | মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার নদীবিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন | জুলাই/২০২৩ - জুন/২০২৭ | ৩০৩.৬৭ | ডাঃ মোঃ আব্দুর রহিম পরিচালক
| প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ২৭ | Feasibility Study on Livestock Service Transformantion (LST) | জানুয়ারি/২০২৫ - ডিসেম্বর/২০২৫ | ৫.৫০ | ডাঃ রেজাউল হক খান উপ-পরিচালক | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ২৮ | দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রুভেন বুল তৈরী | জুলাই/২০২৫ - জুন/২০৩০ | ৬৯.৪৭৭৩ | ড. মো. সফিকুর রহমান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ২৯ | ৩টি পার্বত্য জেলায় সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন | জানুয়ারি/২০২৫ - ডিসেম্বর/২০২৭ | ৪৮.৯৯১৮ | ডা. মো: নজরুল ইসলাম উপপরিচালক | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ৩০ | বিশুদ্ধ জাতের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল ও দেশীয় ভেড়া সম্প্রসারণে পাইলট প্রকল্প | জুলাই/২০২৫ - জুন/২০২৮ | ৩০.৫২৮৮ | ড. মো: আনিছুর রহমান জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ৩১ | কার্বন নিঃসরণরোধী পশুখাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে জলবায়ু সহনশীল মহিষ পালন সম্প্রসারণ | জুলাই/২০২৫ - জুন/২০২৭ | ৯.০০ | ড.মোছাঃ সুমনা আক্তার থেরিওজেনোলোজিস্ট | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ৩২ | পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | জুলাই/২০১৯ - জুন/২০২৬ | ১৩৪.০০ | ড. মোঃ সাজেদুল করিম সরকার প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট |
| ৩৩ | মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) | জুলাই/২০২০ - জুন/২০২৬ | ৭২.১১ | ডাঃ গৌতম কুমার দেব প্রকল্প পরিচালক | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট |
| ৩৪ | IoT বেসড 4F মডেল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের খরা-প্রবণ ও উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন | জুলাই/২০২৫ - জুন/২০২৭ | ৪.০০ | ড. মোহাম্মদ খায়রুল বাশার উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট |
| ৩৫ | মিঠাপানির মাছের মড়ক প্রতিরোধে ভ্যাকসিন উদ্ভাবন | জুন/২০২৫ - জুলাই/২০৩০ | ৪৩.৫১১৫ | ড.মোঃ সিরাজুম মনির উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট |