পদবী (শুধুমাত্র মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর এর জন্য প্রযোজ্য)
ক্যাটাগরি ভিত্তিক কর্মকর্তাবৃন্দ
| নাম | মোহাম্মদ আমিন-উর রশীদ |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ইমেইল | minister |
| ফোন (অফিস) | +৮৮-০২-৫৫১০০৪৩০ |
| ইন্টারকম | ২০১ |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | |
| ফ্যাক্স |
| নাম | এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান (১৫৮৯৮) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ইমেইল | ps_minister |
| ফোন (অফিস) | ৫৫১০০৯৩০ |
| ইন্টারকম | ২৪৭ |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭১২১২৫৭৭১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোঃ মামুন হাসান |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ইমেইল | pro |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০৭০০ |
| ইন্টারকম | ২২৮ |
| কক্ষ নম্বর | ৫২১ |
| মোবাইল | ০১৭১৮৪৬৬৩৬৩ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | মাহবুব হোসাইন |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ইমেইল | mahabubmofl |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭১৮০৩৭০৫৪ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | সুলতান সালাউদ্দিন টুকু |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ইমেইল | stateminister |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | ২০৫ |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | |
| ফ্যাক্স |
| নাম | ফখরুদ্দিন আহামেদ (৮৩০৮) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ইমেইল | ps_stateminister |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | ৫২৫ |
| মোবাইল | ০১৭১৬৬৩৮৪৪০ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | জনাব মোঃ ইয়ারুল ইসলাম |
| পদবি | |
| অফিস | |
| ইমেইল | eyarulmofl |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | ২৩৯ |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৮৩১৮৬০৪৯০ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের (৬১১৪) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ইমেইল | secretary |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০৬৩১ |
| ইন্টারকম | ২০৩ |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭১৩০৬৩৭১১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: ইয়ামিন হোসেন (১৭১৫১) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ইমেইল | ps_secretary |
| ফোন (অফিস) | ০২-৯৫১৫৭৯৯ |
| ইন্টারকম | ২৩০ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১১ |
| মোবাইল | ০১৩৩৪৯১১৮১৮ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোল্যা মেহেদী হাসান |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ইমেইল | pomehedimofl |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | ২৩১ |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭৪৭৪৫২৬৫৫ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | মো: রহমত উল্যাহ |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| ইমেইল | rahamat.mofl |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৯৭৮৯০৩৩০৩ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | মোঃ ইমাম উদ্দীন কবীর (৫৭৬৫) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রশাসন অনুবিভাগ |
| ইমেইল | addlsec_admin |
| ফোন (অফিস) | ০২-৯৫১৪২০১ |
| ইন্টারকম | ২০৬ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০৭ |
| মোবাইল | ০২-৯৫১৪২০১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: আহসানুর রহমান হাসিব (৬৭২৩) |
| পদবি | |
| অফিস | শৃঙ্খলা, তদন্ত ও আইন অধিশাখা |
| ইমেইল | js_law |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | ৫২৩ |
| মোবাইল | ০১৭১৬২৮৬৩৪১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: সাইফুল ইসলাম (৬৮৯৮) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রশাসন অধিশাখা |
| ইমেইল | js_admin |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০১০৪০ |
| ইন্টারকম | ২৫০ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৬ |
| মোবাইল | ০১৭১২৬৩২৯৭৫ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোঃ মাহবুবর রহমান (৮১৬৭) |
| পদবি | |
| অফিস | |
| ইমেইল |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭১৬৫৪০০৯০ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | মো: মামুনুর রশিদ (১৫৬৮৪) |
| পদবি | |
| অফিস | |
| ইমেইল |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭১২২৯৪২৭০ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | এ,বি,এম, সাদিকুর রহমান (১৫৮৯৮) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রশাসন-১ শাখা |
| ইমেইল | administration-1 |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০৪৩৮ |
| ইন্টারকম | ২২৬ |
| কক্ষ নম্বর | ৫২৫ |
| মোবাইল | ০১৭১২১২৫৭৭১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোহাম্মদ শামসুজ্জামান (১৬১৬৭) |
| পদবি | |
| অফিস | আইন শাখা |
| ইমেইল | ds_law |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৫৬৩৫৭ |
| ইন্টারকম | ২২৪ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৯ |
| মোবাইল | ০১৭২১২৪১৯০৫ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: নবীরুল ইসলাম (১৭২১৬) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রশাসন-৩ শাখা |
| ইমেইল | administration-3 |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০৪০৭ |
| ইন্টারকম | ২১৬ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৯ |
| মোবাইল | ০১৭২১৫১৬২২১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | সৈয়দা সাদিয়া নূরীয়া (১৭৩৭০) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রশাসন-২ শাখা |
| ইমেইল | administration-2 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৮১১১৭ |
| ইন্টারকম | ২১৯ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৫ |
| মোবাইল | ০১৭৪০২৩৫৯৮২ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | রীনা মন্ডল |
| পদবি | |
| অফিস | প্রশাসন-২ শাখা |
| ইমেইল |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭৪৮১০৫৭২৬ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | কানিজ ফাতেমা (১১৮৬৫) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রশাসন-১ শাখা |
| ইমেইল |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭১১০৪৯৬৬৩ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | মোঃ জাহিদুর রহমান টিটো |
| পদবি | |
| অফিস | হিসাব শাখা |
| ইমেইল | accountsofficer |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০১০২০ |
| ইন্টারকম | ২৫১ |
| কক্ষ নম্বর | ১৫১২ |
| মোবাইল | ০১৭১৪৬৭০৯৮৯ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | নীলুফা আক্তার (২০৩৫৬) |
| পদবি | |
| অফিস | বাজেট ও নিরীক্ষা অনুবিভাগ |
| ইমেইল | addlsec_budget |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০৭৪৩ |
| ইন্টারকম | ২০৮ |
| কক্ষ নম্বর | ১৪০৭ |
| মোবাইল | ০১৫৫২৪৯৮৯৬৯ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোহাম্মদ আহম্মেদ আলী (৭৯২১) |
| পদবি | |
| অফিস | বাজেট অধিশাখা |
| ইমেইল | ds_budget |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৮১০০৭ |
| ইন্টারকম | ২১৪ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০৪ |
| মোবাইল | ০১৭১৬৬৬৯৭৬৮ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | ড. মোঃ আব্দুস ছালাম (৮২৩৩) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রশাসন-৪ অধিশাখা |
| ইমেইল | administration-4 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৫১৬২৮ |
| ইন্টারকম | ২২১ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০৪ |
| মোবাইল | ০১৭১৭২১৭৯২০ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | রুবাইয়াৎ ফেরদৌসী (১৭০২৭) |
| পদবি | |
| অফিস | বাজেট-১ শাখা |
| ইমেইল |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | ১৪০৮ |
| মোবাইল | ০১৭১৭৪৪৯৯১১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মল্লিকা রানী মন্ডল (১১৪৫৭) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রশাসন-৪ শাখা |
| ইমেইল |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৫৫২৩১৬৬৬০ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোঃ হেমায়েত হোসেন (৬৭২১) |
| পদবি | |
| অফিস | পরিকল্পনা অনুবিভাগ |
| ইমেইল |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | ২৪৬ |
| কক্ষ নম্বর | ১৪০৪ |
| মোবাইল | ০১৭১২৭২১০৭৫ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন (১৫৪২৮) |
| পদবি | |
| অফিস | পরিকল্পনা-১ অধিশাখা |
| ইমেইল | js_planning1 |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | ২৩২ |
| কক্ষ নম্বর | ১৪০৪ |
| মোবাইল | ০১৭৮৭৬৬১৫৫৬ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: সাইফুল ইসলাম (৬৮৯৮) |
| পদবি | |
| অফিস | পরিকল্পনা-২ অধিশাখা |
| ইমেইল | js_planning2 |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০১০৪০ |
| ইন্টারকম | ২৫০ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৬ |
| মোবাইল | ০১৭১২৬৩২৯৭৫ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোঃ আঃ জলিল (১৫৭০৩) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য পরিকল্পনা-২ শাখা |
| ইমেইল | fisheriesplanning-2 |
| ফোন (অফিস) | ০২২২৩৩৮১৬৭৭ |
| ইন্টারকম | ২৩৫ |
| কক্ষ নম্বর | ১৪০১ |
| মোবাইল | ০১৭১৭৫০১০২১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মুহাম্মদ শাহাদত খন্দকার (১৬০৪৬) |
| পদবি | |
| অফিস | মনিটরিং-১ শাখা |
| ইমেইল | monitoring-1 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৫৪৮১৭ |
| ইন্টারকম | ২৩৪ |
| কক্ষ নম্বর | ১৪০১ |
| মোবাইল | ০১৭১৫১১৬৮৮৭ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: কামরুজ্জামান (১৬২৭২) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রাণিসম্পদ পরিকল্পনা-১ শাখা |
| ইমেইল | livestockplanning-1 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৮০৩৭১ |
| ইন্টারকম | ২৩৮ |
| কক্ষ নম্বর | ১৪০৬ |
| মোবাইল | ০১৭১৭৬০৯০৫৩ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | সুজয় চৌধুরী (২০৪৯৫) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য পরিকল্পনা-১ শাখা |
| ইমেইল | fisheriesplanning-1 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৮৫৭৭৫ |
| ইন্টারকম | ২৩৬ |
| কক্ষ নম্বর | ১৪০৮ |
| মোবাইল | ০১৭১৭৫৮৫৫৪৫ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: ইয়ামিন হোসেন (১৭১৫১) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রাণিসম্পদ পরিকল্পনা-২ শাখা |
| ইমেইল | livestockplanning-2 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৮৫৭৭৫ |
| ইন্টারকম | ২৩৩ |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৩৩৪৯১১৮১৮ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: আফজাল হোসেন |
| পদবি | |
| অফিস | মনিটরিং-২ শাখা |
| ইমেইল | monitoring-2 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৫৭৩৩৯ |
| ইন্টারকম | ২৪৯ |
| কক্ষ নম্বর | ১৪০৬ |
| মোবাইল | ০১৭১৫১০০৭২২ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | সৈয়দা নওয়ারা জাহান (৬৫০৫) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য অনুবিভাগ |
| ইমেইল | addlsec_fisheries |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০৫৫৯ |
| ইন্টারকম | ২০৫ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০৫ |
| মোবাইল | ০১৭১১৩৫৩১৭৪ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: হাসানুজ্জামান (২০৪১৬) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য অধিশাখা |
| ইমেইল | js_fisheries |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৫৭২৬২ |
| ইন্টারকম | ২২৩ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৭ |
| মোবাইল | ০১৭১২৬২০৭৪৪ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: হাসানুজ্জামান (২০৪১৬) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য-১ শাখা |
| ইমেইল | fisheries-1 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৫৭২৬২ |
| ইন্টারকম | ২২৩ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৭ |
| মোবাইল | ০১৭১২৬২০৭৪৪ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | ছাইদা আক্তার পরাগ (৮২৩৯) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য-২ শাখা |
| ইমেইল | fisheries-2 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৮১১৭ |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | ৫০১ |
| মোবাইল | ০১৭১৬০৫৭৮৮৮ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | নাসরিন চৌধুরী (১৭৯০২) |
| পদবি | |
| অফিস | মৎস্য-৫ শাখা |
| ইমেইল | fisheries-5 |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭১৭৭৯৪৪৪৮ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোঃ ইমাম উদ্দীন কবীর (৫৭৬৫) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ |
| ইমেইল | addlsec_livestock-2 |
| ফোন (অফিস) | ০২-৯৫১৪২০১ |
| ইন্টারকম | ২০৬ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০৭ |
| মোবাইল | ০২-৯৫১৪২০১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোঃ আরমান হায়দার (৭৯১২) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রাণিসম্পদ-৪ শাখা |
| ইমেইল | livestock-4 |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০২৫০ |
| ইন্টারকম | ২২২ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০১ |
| মোবাইল | ০১৯১১২৮৮৩৩১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | ড. শাহীন আরা বেগম, পিএএ (১৫১৮৭) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা |
| ইমেইল | js_livestock-1 |
| ফোন (অফিস) | ০২-৯৫১৫৫২৭ |
| ইন্টারকম | ২১৩ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৪ |
| মোবাইল | ০১৮১৬৩৬৪৩৮০ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোহাম্মদ কামাল হোসেন (১৫৫২২) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রাণিসম্পদ-২ শাখা |
| ইমেইল | livestock-2 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৫৬৬৯৮ |
| ইন্টারকম | ২২০ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৫ |
| মোবাইল | ০১৭১৭২৪৮১১৮ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মুহাঃ মাছুম বিল্লাহ (১৬১৭৪) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রাণিসম্পদ-১ শাখা |
| ইমেইল | livestock-1 |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০৮১৮ |
| ইন্টারকম | ২১৮ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০৮ |
| মোবাইল | ০১৩১১৮৪৮৯৯৬ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোঃ শফিকুল আলম (৮৩৪৫) |
| পদবি | |
| অফিস | প্রাণিসম্পদ-৩ শাখা |
| ইমেইল | livestock-3 |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭৩৫৪৫৭৬৭৬ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | কাজী নিয়ামুল ইসলাম |
| পদবি | |
| অফিস | প্রাণিসম্পদ-৩ শাখা |
| ইমেইল | livestock-3 |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৫৫২৪৫৪৭৬৮ |
| ফ্যাক্স |
| নাম | মোঃ ইমাম উদ্দীন কবীর (৫৭৬৫) |
| পদবি | |
| অফিস | সমন্বয় ও আইসিটি অনুবিভাগ |
| ইমেইল | addlsecretary |
| ফোন (অফিস) | ০২-৯৫১৪২০১ |
| ইন্টারকম | ২০৬ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০৭ |
| মোবাইল | ০২-৯৫১৪২০১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোঃ ইলিয়াস হোসেন |
| পদবি | |
| অফিস | আইসিটি সেল |
| ইমেইল | sa |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০৪৩৯ |
| ইন্টারকম | ২৪৮ |
| কক্ষ নম্বর | ১৫১০ |
| মোবাইল | ০১৫১৭২৬৮২৭৩ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | সোহানা পারভীন |
| পদবি | |
| অফিস | আইসিটি সেল |
| ইমেইল | programmer |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৮২৪৭৪ |
| ইন্টারকম | ২৪১ |
| কক্ষ নম্বর | ১৫১০ |
| মোবাইল | ০১৭১১০৮৬৬০৯ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মো: মেহেদী হাসান |
| পদবি | |
| অফিস | আইসিটি সেল |
| ইমেইল | ap |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | ১৫১০ |
| মোবাইল | ০১৮৮৬৩৩২২৩৫ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুছ ছবুর (৬৭৪৩) |
| পদবি | |
| অফিস | ব্লু-ইকোনমি অনুবিভাগ |
| ইমেইল | js_be |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৫৪৪৯৫ |
| ইন্টারকম | ২০৭ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৮ |
| মোবাইল | ০১৭১১৩৬৭৮৪৮ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | এইচ. এম. খালিদ ইফতেখার (১৫৭৮১) |
| পদবি | |
| অফিস | সামুদ্রিক মৎস্য-২ শাখা |
| ইমেইল | fisheries-4 |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০০৮০ |
| ইন্টারকম | ২১১ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০২ |
| মোবাইল | ০১৮১৯৪২১১৫১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | এইচ. এম. খালিদ ইফতেখার (১৫৭৮১) |
| পদবি | |
| অফিস | ব্লূ-ইকোনমি অধিশাখা |
| ইমেইল | js_blue-eco |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০০০৮০ |
| ইন্টারকম | ২১১ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০২ |
| মোবাইল | ০১৮১৯৪২১১৫১ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোছাঃ রোজিনা পারভীন (৮১৭৬) |
| পদবি | |
| অফিস | সামুদ্রিক মৎস্য-১ শাখা |
| ইমেইল | fisheries-3 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৫৬৩৫৬ |
| ইন্টারকম | ২২৫ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৭ |
| মোবাইল | ০১৫৫১১৩২৬৫৫ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোঃ সিরাজুল ইসলাম |
| পদবি | |
| অফিস | সামুদ্রিক মৎস্য-২ শাখা |
| ইমেইল |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | |
| মোবাইল | ০১৭২৬৪৮৫১৪৯ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | শাহীনা ফেরদৌসী (৬৮২১) |
| পদবি | |
| অফিস | আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগিতা অনুবিভাগ ও চেয়ারম্যান, ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড |
| ইমেইল | ioc |
| ফোন (অফিস) | ০২-৫৫১০১২২৪ |
| ইন্টারকম | ২২৭ |
| কক্ষ নম্বর | ৫০২ |
| মোবাইল | ০১৭৯৭৪৯৯৭৩০ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | মোছাঃ রোজিনা পারভীন (৮১৭৬) |
| পদবি | |
| অফিস | আন্তর্জাতিক-১ শাখা |
| ইমেইল | international-1 |
| ফোন (অফিস) | ০২-২২৩৩৫৬৩৫৬ |
| ইন্টারকম | ২২৫ |
| কক্ষ নম্বর | ৫১৭ |
| মোবাইল | ০১৫৫১১৩২৬৫৫ |
| ফ্যাক্স | ৯৫১২২২০ |
| নাম | ফখরুদ্দিন আহামেদ (৮৩০৮) |
| পদবি | |
| অফিস | আন্তর্জাতিক-২ শাখা |
| ইমেইল | international-2 |
| ফোন (অফিস) | |
| ইন্টারকম | |
| কক্ষ নম্বর | ৫২৫ |
| মোবাইল | ০১৭১৬৬৩৮৪৪০ |
| ফ্যাক্স |